13812233176(蔣先生)
18156150062(盛先生)
18156150062(盛先生)
18936052698(徐先生)
17706153456(周先生)
0561-7888202
0510-87655898
News
這里有您關(guān)心的企業(yè)動(dòng)態(tài)與行業(yè)資訊一、基本信息
企業(yè)名稱:安徽潤(rùn)岳科技有限責(zé)任公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:盛江峰
注冊(cè)地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1號(hào)
生產(chǎn)地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地1號(hào)
行業(yè)類別:有機(jī)化學(xué)原料制造
重點(diǎn)排污單位名錄類別:氣,土壤
清潔生產(chǎn)審核:否
企業(yè)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:許宗偉0561-7886086
二、產(chǎn)品信息
公司主要產(chǎn)品包括發(fā)泡劑系列和磷系阻燃劑系列產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝名稱為亞硝化反應(yīng)工藝、酯化反應(yīng)工藝,生產(chǎn)工藝屬于國(guó)家、地方等公布的鼓勵(lì)類工藝。
第三節(jié)企業(yè)環(huán)境管理信息
企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露有效期內(nèi)或正在申請(qǐng)核發(fā)或變更的全部生態(tài)環(huán)境行政許可(包括但不限于排污許可、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可、廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格許可等)的相關(guān)信息:
一、生態(tài)環(huán)境行政許可披露信息
表1: 2022年度生態(tài)環(huán)境行政許可信息一覽表
許可名稱 | 排污許可證 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸發(fā)泡劑系列產(chǎn)品及8.6萬(wàn)噸磷系列阻燃劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 年產(chǎn)6萬(wàn)噸大磷酸(2-氯丙基)酯(TCPP)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸表面活性劑項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 |
編號(hào) | 91340600MA2RNPW96J00IP | 淮環(huán)行【2018】42號(hào) | 淮環(huán)行【2021】02號(hào) | 淮環(huán)行【2022】27號(hào) |
獲得許可的審批文件 | 排污許可證 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 環(huán)評(píng)批復(fù) |
核發(fā)機(jī)關(guān) | 淮北市生態(tài)環(huán)境局 | 淮北市環(huán)境保護(hù)局 | 淮北市生態(tài)環(huán)境局 | 淮北市生態(tài)環(huán)境局 |
獲取時(shí)間 | 2020.6.17 | 2018.11.7 | 2021.2.7 | 2022.12.26 |
有效期限 | 2023.6.17 | / | / | |
主要許可事項(xiàng) | 排污單位基本情況,大氣污染 物排放,水污染物排放,噪聲排放信息,固體廢物排放信息, 環(huán)境管理要求,許可證變更, 延續(xù)記錄等 | / | / | / |
備注 | / | 已批復(fù) | 已批復(fù) | 已批復(fù) |
二、環(huán)境保護(hù)稅繳納披露信息
2022年我公司未繳納環(huán)保稅。
三、 環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)投保披露信息
我公司未投保環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)。
四、 企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià)等級(jí)披露信息
我公司未參加2022年度環(huán)境信用評(píng)價(jià)。
第四節(jié) 污染物產(chǎn)生、治理與排放信息
一、污染治理設(shè)施披露信息
表2:公司污染治理設(shè)施信息一覽表
序號(hào) | 污染防治設(shè)施的名稱 | 對(duì)應(yīng)的產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 處理的污染物 | 對(duì)應(yīng)排污口的名稱 | 排污口 |
1 | 污水處理系統(tǒng) | 工藝廢水、噴淋塔廢水、生產(chǎn)設(shè)備一次沖洗廢水、生活污水、初期雨水 | C0D、氨氮、總磷、總氮等 | 廢水總排口 | DW001 |
2 | 有機(jī)廢氣治理設(shè)施 | TCPP、TCEP、TEP車間廢氣;罐區(qū)廢氣;污水處理站、MVR蒸發(fā)析鹽、硫酸鈉暫存庫(kù)、危廢庫(kù)廢氣 | 臭氣濃度、 | 廢氣總排口 | DA001 |
3 | 尿素酯助劑生產(chǎn)廢氣治理設(shè)施 | 尿素助酯劑生產(chǎn)廢氣、原料加料廢氣;粉碎、包裝工序粉塵;MVR蒸發(fā)析鹽廢氣 | 氨、臭氣濃度、顆粒物 | 尿素脂助劑廢氣排放口 | DA002 |
4 | H車間干燥裝置廢氣治理設(shè)施 | 干燥裝置廢氣 | 顆粒物 | H車間干燥裝置廢氣排放口 | DA003 |
5 | H車間生產(chǎn)廢氣治理設(shè)施 | H發(fā)泡劑裝置亞硝化反應(yīng)廢氣;洗滌槽、高位槽等裝置含氮廢氣;粉碎、過(guò)篩、包裝裝置粉塵廢氣 | 顆粒物、氮氧化物、氨、甲醛、臭氣濃度 | H車間生產(chǎn)廢氣排放口 | DA004 |
6 | 罐區(qū)氯化氫廢氣治理設(shè)施 | 罐區(qū)氯化氫氣體 | 氯化氫 | 罐區(qū)氯化氫廢氣排放口 | DA005 |
備注:2022年度公司各污染防治設(shè)施均正常運(yùn)行,沒有委托第三方進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)。 |
二、主要水污染物、大氣污染物排放披露信息
(一)水污染物和大氣污染物排污口的數(shù)量;主要排污口各項(xiàng)污染物的實(shí)際排放總量、水污染物日均濃度的年度平均值、大氣污染物小時(shí)濃度的年度平均值;各排污口安裝污染源在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備及與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)情況;
我公司水污染排放口包括1處廢水總排口和1處雨水排放口, 其中廢水總排口為主要排放口 ;大氣污染物排放口共計(jì)5處,其中主要排放口1處,具體情況如下:
表3:2022年度主要排污口排污情況一覽表
序號(hào) | 主排口名稱 | 排污口類型 | 污染物名稱 | 實(shí)際排放總量(t) | 日均濃度 | 在線設(shè)備安裝情況 | 在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)情況 |
1 | 廢水總排口 | 廢水 | COD | 1.739 | 112.046 | 已安裝 | 已聯(lián)網(wǎng) |
氨氮 | 0.49 | 14.758 | 已安裝 | 已聯(lián)網(wǎng) | |||
總磷(以P計(jì)) | / | 2.5 | 未安裝 | / | |||
總氮(以N計(jì)) | / | 13.2 | 未安裝 | / | |||
懸浮物 | / | 9 | 未安裝 | / | |||
pH值 | / | / | 未安裝 | / | |||
溶解性總固體 | / | 305 | 未安裝 | / | |||
五日生化需氧量 | / | 2.8 | 未安裝 | / | |||
2 | 廢氣總排口 | 廢氣 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 2.035 | 7.794 | 已安裝 | 已聯(lián)網(wǎng) |
環(huán)氧丙烷 | / | / | 未安裝 | / | |||
氨(氨氣) | / | 1.68 | 未安裝 | / | |||
臭氣濃度 | / | 97 | 未安裝 | / | |||
環(huán)氧乙烷 | / | / | 未安裝 | / | |||
氯化氫 | / | < | 未安裝 | / | |||
硫酸霧 | / | 0.12 | 未安裝 | / | |||
硫化氫 | / | 0.26 | 未安裝 | / | |||
氮氧化物 | / | 1.217 | 未安裝 | / | |||
顆粒物 | / | 0.224 | 未安裝 | / |
(二)無(wú)組織排放情況;
表4: 2022年度無(wú)組織監(jiān)測(cè)情況一覽表
序號(hào) | 采樣日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)姑果(mg/m3) | |||
上風(fēng)向 | 下風(fēng)向1 | 下風(fēng)向2 | 下風(fēng)向3 | |||
1 | 1月22日 | 非甲烷總烴 | 0.72 | 0.87 | 0.99 | 0.89 |
VOCs | 0.188 | 0.250 | 0.204 | 0.178 | ||
硫酸霧 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.100 | 0.107 | 0.104 | 0.110 | ||
硫化氫 | 0.001 | <0.019 | <0.015 | <0.012 | ||
氨 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.184 | 0.283 | 0.250 | 0.267 | ||
2 | 4月28日 | 非甲烷總烴 | 0.52 | 0.69 | 0.97 | 0.73 |
VOCs | 0.168 | 0.212 | 0.450 | 0.97 | ||
硫酸霧 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.061 | 0.065 | 0.084 | 0.075 | ||
硫化氫 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.267 | ||
3 | 8月3日 | 非甲烷總烴 | / | / | / | / |
VOCs | 0.0134 | 0.0129 | 0.0386 | 0.0137 | ||
硫酸霧 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
臭氣濃度 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
氯化氫 | 0.092 | 0.105 | 0.109 | 0.103 | ||
硫化氫 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
氨 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | ||
總懸浮顆粒物 | 0.167 | 0.250 | 0.267 | 0.250 | ||
4 | 10月31日 | VOCs | 0.190 | 0.204 | 0.225 | 0.220 |
氯化氫 | 0.087 | 0.120 | 0.123 | 0.129 | ||
硫酸霧 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
硫化氫 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
氨 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||
顆粒物 | 0.217 | 0.267 | 0.250 | 0.283 |
(三)全年生產(chǎn)天數(shù)、自行監(jiān)測(cè)天數(shù)(次數(shù))、達(dá)標(biāo)次數(shù)、 超標(biāo)次數(shù);委托的第三方檢(監(jiān))測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行自行檢測(cè)的,應(yīng)當(dāng)提供第三方機(jī)構(gòu)名稱、資質(zhì)等相關(guān)信息。
表5:2022年度自行監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)表
全年生產(chǎn)天數(shù) | 排放口名稱 | 污染物 | 自行監(jiān)測(cè)天數(shù)(次數(shù)) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 超標(biāo)次數(shù) | 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu) | |
名稱 | 資質(zhì) | ||||||
330 | 廢水排放口 | PH | 12 | 12 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 |
懸浮物 | 12 | 12 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
總磷 | 12 | 12 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
五日生化需氧量 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
溶解性總固體 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 廠區(qū)有機(jī)廢氣排放口 | 氨 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 |
硫化氫 | 10 | 10 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
非甲烷總烴 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
硫酸霧 | 3 | 3 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
氯化氫 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
VOCS | 4 | 4 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
臭氣濃度 | 3 | 3 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
H發(fā)泡劑干燥生產(chǎn)廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | |
尿素助脂劑生產(chǎn)車間廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | |
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
H發(fā)泡劑車間裝置亞消化反應(yīng)廢氣排放口 | 顆粒物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | |
氮氧化物 | 5 | 5 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
氨 | 1 | 1 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 | ||
330 | 罐區(qū)HCL廢氣排放口 | 氯化氫 | 4 | 4 | 0 | 安徽世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 171212050951 |
三、工業(yè)固體廢物披露信息
(一) 一般工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生、貯存、流向和利用處置信息
表6:—般工業(yè)固體廢物信息一覽表
名稱 | 產(chǎn)生量(t) | 處置方式 | 處置量(t) | 貯存量(t) | 委托處置單位 | 委托處置情況 | 運(yùn)輸方式 | 暫存地點(diǎn) |
生活垃圾 | 96.9 | 委托處置 | 96.9 | 0 | 濉溪縣華邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合利用 | 汽運(yùn) | 廠區(qū)垃圾桶 |
生化污泥 | 129.22 | 委托處置 | 116.86 | 12.36 | 安徽友利環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 綜合利用 | 汽運(yùn) | 一般固廢庫(kù) |
(二) 危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、貯存、流向和利用處置信息
表7:危險(xiǎn)廢物信息一覽表
名稱 | 廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 產(chǎn)生量(t) | 暫存地點(diǎn) | 占地面積(m2) | 經(jīng)緯度坐標(biāo) | 委托處置情況 |
物化污泥 | 900-409-06 | 有機(jī)物 | 毒性 | 125.622 | 危廢儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù) | 210 | 116.571435 | 焚燒、水泥窯共處置 |
廢鹽 | 900-409-06 | 有機(jī)物 | 毒性 | 1069.67 | 焚燒、填埋、水泥窯共處置 | |||
廢活性炭 | 900-039-49 | 含氮氧化物 | 毒性 | / | 焚燒 | |||
循環(huán)冷卻水沉降鹽 | 900-046-49 | 有機(jī)物 | 毒性 | 0 | 焚燒 | |||
廢包裝袋 | 900-041-49 | 有機(jī)物 | 易燃性 | 3.0 | 焚燒 | |||
廢機(jī)油 | 900-214-08 | 有機(jī)物 | 易燃 | 0.72 | ||||
化驗(yàn)室分析瓶 | 900-041-49 | 有機(jī)物 | 易燃性 | 0.08 | ||||
化驗(yàn)室廢液 | 900-041-49 | 有機(jī)物 | 易燃性 | 0.04 | 焚燒 | |||
合計(jì)產(chǎn)生量 | 1199.132噸 | |||||||
名稱 | 處置方式 | 處置量(t) | 貯存量(t) | 資質(zhì) | 委托處置單位 | 是否有轉(zhuǎn)移聯(lián)單 | 運(yùn)輸方式 | |
物化污泥 | 委托處置 | 127.322 | 0 | 340222002 | 蕪湖海創(chuàng)、宿州海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司、安徽東華通源生態(tài)科技有限公司 | 有 | 汽運(yùn) | |
廢鹽 | 1075.42 | 15.93 | 有 | 汽運(yùn) | ||||
廢活性炭 | 0 | 0 | 340406002 | 安徽東華通源生態(tài)科技有限公司 | 有 | 汽運(yùn) | ||
化驗(yàn)室廢液及分析瓶 | 0.12 | 0 | 有 | 汽運(yùn) | ||||
廢包裝袋 | 3.0 | 0 | 有 | 汽運(yùn) | ||||
廢脫鹽水膜 | 0 | 0 | / | / |
四、有毒有害物質(zhì)排放披露信息
依據(jù)《有毒有害大氣污染物名錄》、《有毒有害水污染物名錄》和《優(yōu)先控制化學(xué)品名錄》等,確定我公司未涉及大氣和水有毒有害物質(zhì)。
五、噪聲排放信息披露
噪聲排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位名稱:廠界
位置:東廠界、南廠界、西廠界、北廠界
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類標(biāo)準(zhǔn)限值要求
排放限值:晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A)
東廠界:晝間54-61 夜間45-52
南廠界:晝間57-60 夜間45-53
西廠界:晝間54-62 夜間45-53
北廠界:晝間55-63 夜間45-52
六、排污許可披露信息
我公司屬于排污許可重點(diǎn)管理企業(yè),2022年度應(yīng)編制公開排污許可證執(zhí)行報(bào)告月報(bào)12次、季報(bào)4次、年報(bào)1次,實(shí)際編制公開17次,相關(guān)信息于全國(guó)排污許可證信息管理平臺(tái)發(fā)布。
第五節(jié)碳排放信息
我公司尚未納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)配額管理。
第六節(jié)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核信息
我公司尚未納入強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。
第七節(jié)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息
一、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息披露
(一)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
各案機(jī)關(guān):安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地生態(tài)環(huán)境分局
備案編號(hào):340664-2022-007-H
(二)現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境應(yīng)急資源
1、我公司根據(jù)環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)并結(jié)合該公司生產(chǎn)實(shí)際情況,編制了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,對(duì)火災(zāi)、爆炸等緊急情況做了詳細(xì)的闡述,廠區(qū)成立了環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急救援指揮小組,下設(shè)應(yīng)急搶險(xiǎn)組、物資保障組、醫(yī)療救護(hù)組、應(yīng)急監(jiān)測(cè)組等,各小組分工明確,人員配備齊全,能夠保證公司風(fēng)險(xiǎn)事故的快速處理。
2、 應(yīng)急物資和應(yīng)急設(shè)備
2022年應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
填報(bào)企業(yè):安徽潤(rùn)岳科技有限責(zé)任公司 填報(bào)時(shí)間:2022年8月30日 | |||||||||||
物資名稱 | 梯子 | 編織袋 | 鐵鍬 | 雨衣 | 雨鞋 | 警戒繩 | 救援繩 | 強(qiáng)光手電(防爆) | 排水泵 | 防洪沙包 | 吸油氈 |
物資數(shù)量 | 2 | 100 | 10 | 20 | 20 | 100米 | 100米 | 5個(gè) | 4臺(tái) | 100 | 20片 |
物資存儲(chǔ)地點(diǎn) | 五金倉(cāng)庫(kù) | 五金倉(cāng)庫(kù) | 五金倉(cāng)庫(kù) | 車間 | 車間 | 五金倉(cāng)庫(kù) | 五金倉(cāng)庫(kù) | 車間 | 五金倉(cāng)庫(kù) | 廠區(qū)南側(cè) | 五金倉(cāng)庫(kù) |
備注 |
(三)突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況。
2022年度,我公司未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。
二、重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)信息披露
2022重污染天氣時(shí)間節(jié)點(diǎn)
序號(hào) | 日期 | 預(yù)警級(jí)別 |
1 | 1月4日8時(shí)—1月5日9時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
2 | 1月7日0時(shí)—1月11日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
3 | 1月14日20時(shí)—1月16日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
4 | 1月18日0時(shí)—1月20日10時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
5 | 1月24日12時(shí)—1月26日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
6 | 1月29日0時(shí)—2月2日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
7 | 2月13日18時(shí)—2月14日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
8 | 5月6日9時(shí)—5月8日12時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
9 | 5月17日0時(shí)—5月19日9時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
10 | 5月21日0時(shí)—5月22日18時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
11 | 5月24日0時(shí)—5月25日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
12 | 5月27日9時(shí)—5月28日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
13 | 6月1日0時(shí)—6月4日9時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
14 | 6月5日11時(shí)—6月8日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
15 | 6月13日10時(shí)—6月16日18時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
16 | 6月17日8時(shí)—6月22日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
17 | 6月24日10時(shí)—6月25日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
18 | 7月8日8時(shí)—7月8日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
19 | 8月2日9時(shí)—8月4日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
20 | 8月11日11時(shí)—8月14日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
21 | 8月18日0時(shí)—8月19日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
22 | 9月5日10時(shí)—9月8日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
23 | 9月11日11時(shí)—9月12日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
24 | 9月21日0時(shí)—9月22日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
25 | 9月27日9時(shí)—9月30 日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
26 | 10月1日0時(shí)—10月2 日16時(shí) | Ⅲ級(jí)臭氧黃色 |
27 | 10月31日12時(shí)—11月4 日24時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
28 | 11月6日12時(shí)—11月9 日18時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
29 | 11月19日12時(shí)—11月20 日18時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
30 | 12月7日12時(shí)—12月10 日18時(shí) | Ⅱ級(jí)橙色 |
31 | 12月29日8時(shí)—1月14 日18時(shí) | 1月3日由Ⅱ級(jí)橙色將為黃色 |
第八節(jié)生態(tài)環(huán)境違法信息
2022年度,我公司無(wú)生態(tài)環(huán)境違法信息。
第九節(jié)本年度臨時(shí)報(bào)告情況
2022年度,我公司未發(fā)布臨時(shí)報(bào)告。
上一條:安徽潤(rùn)岳科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)2.1萬(wàn)噸磷系列阻燃劑項(xiàng)目配套建
下一條:安徽潤(rùn)岳科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)2.1萬(wàn)噸磷系列阻燃劑項(xiàng)目配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工日期及調(diào)試時(shí)間公示 |
返回列表 |